※以下の記事からマークダウン記法に変更しました。 今後はこちらの記事を最新化していきます。 以下の記事は更新が大変なため今後更新しません。 よろしくお願いいたします。
最終更新日:2024/7/31
※大型アップデート対応版です。急ぎ調べたので細かいミスがあったら許してください。。。
※2024/2/27 調整後のコンボ一つ載せました。Xで流行っているやつに似たコンボですがこちらの方がもっと減ります。尚CAではない時のです。
また元々あったのか調査不足で不明ですが画面端でDゲージ5本なのに6421減るコンボが見つかったので載せておきます。
全体的に電刃波掌撃コンボ且つもともとDゲージ3本だったルートはODでDゲージ+2することでダメージ結構上がる模様。
コスパ等考えて使えるようになりたいですね。
※2024/3/14 電刃波掌撃→DR→5大P→竜巻 のコンボの場合、中竜巻締め→前ステップで+9F密着になるのでこちらが良さそう。
2024/3/22 SA2コンボを少し追記
2024/3/23 大昇竜後のセットプレーで(前ステ→)大P→中波掌撃→SA3を追加しました。
いままで前ステ→大P→中足刀としていたのですがキャラによっては確反を食らう場面があるので小波掌撃に変える取り組みをしています。
中波掌撃だとガードされたとき-6Fなので小波掌撃が良さそう(‐3F)
2024/4/7 大幅更新。特に画面端のコンボがかなり★と旧が入れ替わりました。
2024/4/25 空大Pスタートで火力出るコンボ見つけたので三つ載せました。空大Pを地上付近で当てないといけないのでちょっと難しいです
2024/5/12 5小Kスタートコンボを掲載。一つ未検証で理論値。大波衝撃コンボも近々掲載予定。
2024/513 2小Kスタートコンボを掲載。最近こういう渋いコンボが実は大事なんだなと痛感していて研究中
2024/5/23 大型アップデートに対応するコンボ表にしました。ダメージとつながらなくなったものの記載や、追加レシピなどがあります。
2024/5/24 画面端で気軽に振れるようになった6大K始動コンボを一つ追加しました。
2024/5/27 5中P始動のコンボを載せました。
2024/5/29 画面端スタンコンボが抜けていたので追加しました
2024/6/2 コンボの途中で前ステップを挟んでいたコンボを前ステップではなく前歩きにしました。前歩きの方がDゲージの回復があります。
また、OD足刀を絡めた中央コンボを少し掲載しました(主に6大P始動)
2024/6/6 中央でのOD足刀を絡めたコンボを追記しました。
2024/6/9 画面端のコンボをいくつか追加。Dゲージの消費量に誤記がある箇所があったので修正。ラッシュ中段のコンボも追加しました。
2024/6/10 ラッシュ中段、6大P始動のコンボで記載し忘れたコンボがあったので追加しました。またすこし追加予定
2024/06/23 中央で大ゴスからの運びコンを一つ追加しました。
2024/06/24 中央で大ゴスからの運びコンを二つ追加しました。(昨日のより効率が良いです)
2024/07/31 明日のアプデでなにか変更があるかもしれないのですが、画面端5大Kパニカン始動コンボを一つ追記して更新しました。
こんばんは。まるです。
最近スト6ことストリートファイター6にはまっています。
今作のリュウがかっこよくてリュウを使っているのですが、
(だれかうまい人教えて)
コンボのレシピとかできるようになったものについてこのブログに書いていって、逐一追記していこうかなと思っています。
どうでもいいですがキーボードプレイヤーです。(追記:最近キーボード型アケコンに変えました)
早速できるようになったコンボと火力の一覧です。
※研究の結果途中から使わなくなったコンボを除いて使うコンボ以外は載せてません。 また私自身あまりうまいプレーヤーではないため使えるものだけ拾っていただいて参考にしていただければと思います。
※電刃波衝撃→DR→N大PのN大Pを4大Pのほうが簡単かもしれない。
N大Pだと遠目の相手に当たるのと、画面端に運ぶ性能が高い。
2024/3/6 最近まで大昇竜締めを行っていたのですが、これだと前ステ大P(から中足刀でDゲージ削り)で埋まるものの、
暴れにしか有効ではなく、またキャラによっては中足刀後の硬直差に中足を刺されることがありあまり有効ではないと思い始めました。
画面端ではまだ投げやシミーの択が取れるのでいいですが、通常は小竜巻で締め、前ステ→微歩き→投げorシミーor打撃などで択にしようと決めました。
なので基本以下のコンボ集の小竜巻締めのものを中央では使おうと思います。
No | コンボ始動 | 画面位置 | ダメージ | Dゲージ数 | SAゲージ | レシピ | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2小K | 中央 | 1571 | 3 | 0 | 2小K→5小P→CDR→5小P→4強P→大足刀→電刃 | 距離によって5小Pを何回重ねるか調整 |
2 | 2小K | 1403 | 3 | 0 | 2小K→5小P→CDR→5小P→4強P→小竜巻 | 起き攻め用 | |
3 | 2小K | 1070 | 0 | 0 | 2小K→5小P→小竜巻 | 起き攻め用 | |
4 | 2小K | 1554 | 3 | 0 | 2小K→5小P→CDR→5小P→4大K→小竜巻 | 密着に近い距離で有効。ヒット確認しやすい | |
5 | 2小K | 1110 | 0 | 0 | 2小K→5小P→小竜巻 | 密着に近い距離で有効。ヒット確認しやすい | |
6 | 2小K | 3613 | 3 | 3 | 2小K→5小P→CDR→5小P→4大K→大昇竜→SA3 | 密着に近い距離で有効。ヒット確認しやすい | |
7 | 2小K(ガード) | 0 | 3 | 0 | 2小K(ガード)→5小P→CDR→5小P→4強P→小波掌撃 | ※ガード時の固め。-3Fなので注意 | |
8 | 2小K(ガード) | 2456 | 4 | 0 | 2小K(ガード)→5小P→CDR→5小P→4強P→中波掌撃(カウンター)→DR→4強P→中足刀 | 4強Pまで連ガ | |
9 | 2小K(ガード) | 2592 | 4 | 0 | 2小K(ガード)→5小P→CDR→5小P→4強P→中波掌撃(カウンター)→DR→4強P→大昇竜 | 4強Pまで連ガ | |
10 | 2小K(ガード) | 4632 | 4 | 3 | 2小K(ガード)→5小P→CDR→5小P→4強P→中波掌撃(カウンター)→DR→4強P→大昇竜→SA3 | 4強Pまで連ガ | |
11 | 2中K | 1975 | 3 | 0 | 2中K→CDR→5大P→4大P→小竜巻→(起き攻め) | 起き攻め用 | |
12 | 2026 | 3 | 0 | 2中K→CDR→5中P→4大P→中竜巻→(起き攻め) | |||
13 | 2179 | 3 | 0 | 2中K→CDR→5大P→4大P→大足刀→(電刃) | |||
14 | 1975 | 3 | 0 | 2中K→CDR→5大P→4大P→小竜巻→(起き攻め) | |||
15 | 1839 | 3 | 0 | 2中K→CDR→5中P→4大P→小竜巻→(起き攻め) | 妥協コンボ | ||
16 | 2179 | 3 | 0 | 2中K→CDR→5中P→4大P→大足刀→(電刃) | |||
17 | 2230 | 3 | 0 | 2中K→CDR→5大P→4大P→大昇竜→起き攻め | |||
18 | 2532 | 4 | 0 | 2中K→CDR→5大P→4大P→電刃波衝撃→DR→5大P→小竜巻 | DRから小竜巻締めだと前ステップ二回最速でおそらくプラス2F(シミー間に合わない) | ||
19 | 2600 | 4 | 0 | 2中K→CDR→5大P→4大P→電刃波衝撃→DR→5大P→中竜巻 | 中竜巻後前ステップで+9F且つ密着 | ||
20 | 2736 | 4 | 0 | 2中K→CDR→5大P→4大P→電刃波衝撃→DR→5大P→大昇竜 | |||
21 | 2302 | 3 | 0 | 2中K→CDR→5大P→4大P→電刃波衝撃→小竜巻 | |||
22 | 2344 | 3 | 0 | 2中K→CDR→5大P→4大P→電刃波衝撃→中竜巻 | 中竜巻後前ステップで+8F有利だが投げ間合いにならず | ||
23 | 2428 | 3 | 0 | 2中K→CDR→5大P→4大P→電刃波衝撃→中足刀→(電刃) | |||
24 | 2512 | 4 | 0 | 2中K→CDR→5大P→大波衝撃→DR→5大P→大昇竜 | |||
25 | 2344 | 4 | 0 | 2中K→CDR→5大P→大波衝撃→DR→5大P→中竜巻→前ステ | 9F有利且つ投げ間合い | ||
26 | 2128 | 3 | 0 | 2中K→CDR→5大P→大波衝撃→中足刀 | |||
27 | 2026 | 3 | 0 | 2中K→CDR→5大P→大波衝撃→中竜巻→前ステ(8F有利) | 運び性能〇8F有利だが投げ間合いにならず | ||
28 | 4971 | 5 | 3 | 2中K→OD電刃波掌撃→5大P→CDR→5大K→5大P→大昇竜→SA3 | ヒット確認できれば | ||
29 | 2540 | 2 | 0 | 2中K→OD電刃波掌撃→5大P→大昇竜 | ヒット確認できれば | ||
30 | 4540 | 2 | 3 | 2中K→OD電刃波掌撃→5大P→大昇竜→SA3 | ヒット確認できれば | ||
31 | 4179 | 3 | 3 | 2中K→CDR→5大P→4大P→大足刀→SA3 | |||
32 | 4736 | 1 | 3 | 2中K→CDR→5大P→4大P→電刃波衝撃→DR→5大P→大昇竜→SA3 | |||
33 | 2326 | 4 | 3 | 2中K→電刃波衝撃→DR→5大P→大昇竜 | |||
34 | 2122 | 4 | 3 | 2中K→電刃波衝撃→DR→5大P→中竜巻 | |||
35 | 4326 | 4 | 3 | 2中K→電刃波衝撃→DR→5大P→大昇竜→SA3 | |||
36 | 5中P | 1920 | 0 | 0 | 5中P→5中P→小竜巻 | 5中Pヒット時7F有利なのでキャンセル無しでつながる。ただしガード時-1なのでヒット確認必須 | |
37 | 5220 | 0 | 3 | 5中P→5中P→CDR→5大K→5大P→大昇竜→SA3 | |||
38 | 5440 | 2 | 3 | 5中P→4大P→OD電刃波掌撃→5大P→大足刀→小昇竜→SA3 | |||
39 | 2070 | 0 | 0 | 5中P→不和三連撃→電刃 | |||
40 | 5大P | 3577 | 4 | 0 | 5大P→CDR→5大K→5大P→電刃波掌撃→DR→5大P→大昇竜 | ||
41 | 3535 | 4 | 0 | 5大P→CDR→5大K→5大P→電刃波掌撃→DR→5大P→大足刀 | |||
42 | 3409 | 4 | 0 | 5大P→CDR→5大K→5大P→電刃波掌撃→DR→5大P→中竜巻 | 中竜巻後前ステップで+9F且つ密着 | ||
43 | 3367 | 4 | 0 | 5大P→CDR→5大K→5大P→電刃波掌撃→DR→5大P→小竜巻 | DRから小竜巻締めだと前ステップ二回最速でおそらくプラス2F(シミー間に合わない) | ||
44 | 5577 | 4 | 3 | 5大P→CDR→5大K→5大P→電刃波掌撃→DR→5大P→大昇竜→SA3 | |||
45 | 2935 | 3 | 0 | 5大P→CDR→5大K→5大P→大昇竜 | |||
46 | 2791 | 3 | 0 | 5大P→CDR→5大P→4大P→大足刀→(電刃) | |||
47 | 5650 | 4 | 3 | 5大P→OD電刃波掌撃→5大P→OD足刀→4大K→大昇竜→SA3 | |||
48 | 4325 | 4 | 2 | 5大P→OD電刃波掌撃→5大P→OD足刀→4大K→SA2(微溜) | |||
49 | 3920 | 4 | 1 | 5大P→OD電刃波掌撃→5大P→OD足刀→4大K→SA1 | |||
50 | 2810 | 2 | 0 | 5大P→OD足刀→4大K→大竜巻 | 前ステ→5大Pで埋まるが択がない | ||
51 | 3548 | 5 | 0 | 5大P→OD電刃波掌撃→5大P→OD足刀→DR→4大K→中竜巻→前ステ | +5F コスパ悪い | ||
52 | 2654 | 3 | 0 | 5大P→OD足刀→DR→4大K→中竜巻→前ステ | +5F | ||
53 | 2350 | 2 | 0 | 5大P→OD足刀→中竜巻→前ステ | 中竜巻は少し遅らせる。前ステ後+4~+9F(中竜巻を当てるタイミングにより前後) | ||
54 | 3220 | 2 | 0 | 5大P→OD電刃波掌撃→5大P→大昇竜 | |||
55 | 2940 | 2 | 0 | 5大P→OD電刃波掌撃→前歩き→5大P→中竜巻→前ステ | 9F有利で投げ間合い | ||
56 | 5767 | 5 | 3 | 5大P→OD電刃波掌撃→5大P→CDR→5大P→大昇竜→SA3 | |||
57 | 2614 | 3 | 0 | 5大P→CDR→5大P→大波掌撃→中竜巻 | 前ステしても投げ間合いならず | ||
58 | 3006 | 4 | 0 | 5大P→CDR→5大P→大波掌撃→CDR→5大P→中竜巻→前ステ | 9F有利で投げ間合い | ||
59 | 3210 | 4 | 0 | 5大P→CDR→5大P→大波掌撃→CDR→6大P→大昇竜 | |||
60 | 4400 | 0 | 3 | 5大P→中波掌撃→SA3 | 大昇竜からのセットプレーで前ステから左記コンボを始動し、中波掌撃の間にヒット確認してSA3 | ||
61 | 6大P | 6139 | 6 | 3 | 6大P→5中P(2中P)→OD電刃波掌撃→5大P→CDR→5大K→5大P→CDR→5大K→5大P→大昇竜→SA3 | ||
62 | 5871 | 5 | 3 | 6大P→5中P(2中P)→OD電刃波掌撃→5大P→CDR→5大K→5大P→大昇竜→SA3 | |||
63 | 5704 | 4 | 3 | 6大P→5中P(2中P)→CDR→5大K→5大P→電刃波掌撃→DR→5大P→大昇竜→SA3 | 5750のコンボが上位互換になる。こちら使用する必要なし | ||
64 | 5226 | 1 | 3 | 6大P→5中P(2中P)→電刃波掌撃→DR→5大P→大昇竜→SA3 | |||
65 | 5440 | 2 | 3 | 6大P→5中P(2中P)→OD電刃波掌撃→5大P→大昇竜→SA3 | |||
66 | 2690 | 2 | 0 | 6大P→5中P(2中P)→OD足刀→中竜巻→前ステ | 中竜巻は少し遅らせる。前ステ後+4~+9F(中竜巻を当てるタイミングにより前後) | ||
67 | 2940 | 3 | 0 | 6大P→5中P(2中P)→OD足刀→DR→4大K→中竜巻→前ステ | +5F 開始位置から中央まで運べる | ||
68 | 2940 | 3 | 0 | 6大P→5中P(2中P)→OD足刀→DR→5大P→中竜巻→前ステ | +16~18F 開始位置から中央まで運べる 暫定最高効率 | ||
69 | 3200 | 2 | 0 | 6大P→5中P(2中P)→OD電刃波掌撃→前歩き→5大P→中竜巻→前ステ | 9F有利で投げ間合い | ||
70 | 5750 | 4 | 3 | 6大P→5中P(2中P)→OD電刃波掌撃→5大P→OD足刀→4大K→大昇竜→SA3 | |||
71 | 4420 | 4 | 2 | 6大P→5中P(2中P)→OD電刃波掌撃→5大P→OD足刀→4大K→SA2(微溜) | |||
72 | 3960 | 4 | 1 | 6大P→5中P(2中P)→OD電刃波掌撃→5大P→OD足刀→4大K→SA1 | |||
73 | 3198 | 4 | 0 | 6大P→5中P(2中P)→CDR→5大K→5大P→大昇竜 | |||
74 | 5198 | 4 | 3 | 6大P→5中P(2中P)→CDR→5大K→5大P→大昇竜→SA3 | |||
75 | 5755 | 6 | 3 | 6大P→5中P(2中P)→CDR→5大K→5大P→CDR→5大K→5大P→大昇竜→SA3 | |||
76 | 5905 | 6 | 3 | 6大P→5中P(2中P)→CDR→5大K→微歩き2中P→CDR→5大K→5大P→CDR→5大K→5大P→大昇竜→SA3 | 微歩き2中Pは妥協。本来は2大Pがつながるがむずい | ||
77 | 3704 | 4 | 0 | 6大P→5中P(2中P)→CDR→5大K→5大P→電刃波掌撃→DR→5大P→大昇竜 | |||
78 | 3226 | 4 | 0 | 6大P→5中P(2中P)→電刃波掌撃→DR→5大P→大昇竜 | |||
79 | 3022 | 4 | 0 | 6大P→5中P(2中P)→電刃波掌撃→DR→5大P→中竜巻→前ステ | 9F有利で投げ間合い | ||
80 | 2926 | 3 | 0 | 6大P→5中P(2中P)→CDR→5大P→強波掌撃→中竜巻→前ステ | 開始位置から画面端まで運べる | ||
81 | 2200 | 0 | 0 | 6大P→5中P(2中P)→中竜巻 | |||
82 | 2120 | 0 | 0 | 6大P→5中P(2中P)→小竜巻 | |||
83 | 2520 | 0 | 0 | 6大P→5中P(2中P)→大昇竜 | |||
84 | 2880 | 0 | 0 | 6大P→5中P(2中P)→電刃波掌撃→中足刀 | |||
85 | 2740 | 0 | 0 | 6大P→5中P(2中P)→電刃波掌撃→中竜巻 | |||
86 | DI(パニカン) | 5525 | 4 | 3 | DI(パニカン)→6大P→5中P→CDR→5大K→5大P→電刃波掌撃→DR→5大P→大昇竜→SA3 | ||
87 | 空大P | 5568 | 3 | 3 | 空大P→5大K→2中K→CDR→5大K→5大P→大昇竜→SA3 | ||
88 | 5398 | 3 | 3 | 空大P→4大P(or5大P)→CDR→5大K→5大P→大昇竜→SA3 | |||
89 | 6263 | 6 | 3 | 空大P→5大K→2中K→OD電刃波掌撃→CDR→5大K→5大P→CDR→5大K→5大P→大昇竜→SA3 | |||
90 | 6140 | 5 | 3 | 空大P→5大K→2中K→OD電刃波掌撃→CDR→5大K→5大P→大昇竜→SA3 | |||
91 | 6071 | 5 | 3 | 空大P→4大P(or5大P)→OD電刃波掌撃→5大P→CDR→5大K→5大P→大昇竜→SA3 | |||
92 | 4755 | 5 | 2 | 空大P→4大P(or5大P)→OD電刃波掌撃→5大P→CDR→5大K→5大P→SA2(1溜め) | |||
93 | 5840 | 2 | 3 | 空大P→5大K→2中K→OD電刃波掌撃→5大P→大昇竜→SA3 | 空大Pは地上に近い状態で当てないと5大Kがつながらない | ||
94 | 5640 | 2 | 3 | 空大P→4大P(or5大P)→OD電刃波掌撃→5大P→大昇竜→SA3 | |||
95 | 3904 | 4 | 0 | 空大P→4大P(or5大P)→CDR→5大K→5大P→電刃波衝撃→DR→5大P→大昇竜 | |||
96 | 3870 | 4 | 0 | 空大P→4大P(or5大P)→CDR→5大K→5大P→電刃波衝撃→DR→5大P→大足刀→(電刃) | |||
97 | 3426 | 1 | 0 | 空大P→4大P(or5大P)→電刃波掌撃→DR→5大P→大昇竜 | |||
98 | 3080 | 0 | 0 | 空大P→5大K→2中K→大昇竜 | |||
99 | 5080 | 0 | 3 | 空大P→5大K→2中K→大昇竜→SA3 | |||
100 | 2720 | 0 | 0 | 空大P→4大P(or5大P)→大昇竜→(前ステ→5大P...) | |||
101 | 5120 | 0 | 3 | 空大P→4大P(2大Pも可)→大昇竜→SA3 | |||
102 | 6050 | 4 | 3 | 空大P→4大P→CDR→5大K→5大P→電刃波掌撃→DR→5大P→中波掌撃→大昇竜→SA3 | (画面端に到達している場合のみSA3がつながる。初期位置から狙える) | ||
103 | 5870 | 4 | 3 | 空大P→4大P→CDR→5大K→5大P→電刃波衝撃→DR→5大P→大足刀→SA3 | (画面端に到達している場合のみSA3がつながる。上記下位互換) | ||
104 | 5398 | 3 | 3 | 空大P→4大P→CDR→5大K→5大P→大昇竜→SA3 | 電刃が溜まってない場合 | ||
105 | 5324 | 1 | 3 | 空大P→4大P→電刃波衝撃→DR→5大P→中昇竜→SA3 | 電刃が溜まっているならこっち | ||
106 | ラッシュ6中P | 6499 | 6 | 3 | DR→6中P(ガード)→4大P(相打ち)→5大P→OD電刃波掌撃→5大P→CDR→5大K→5大P→CDR→5大K→5大P→大昇竜→SA3 | ラッシュ6中Pガード時、相手の最速4F暴れに4大Pが相打ちになり、5大Pがつながる | |
107 | 6231 | 5 | 3 | DR→6中P(ガード)→4大P(相打ち)→5大P→OD電刃波掌撃→5大P→CDR→5大K→5大P→大昇竜→SA3 | |||
108 | 5800 | 3 | 3 | DR→6中P(ガード)→4大P(相打ち)→5大P→OD電刃波掌撃→5大P→大昇竜→SA3 | |||
109 | 5671 | 5 | 3 | DR→6中P→5中P→OD電刃波掌撃→5大P→CDR→5大K→5大P→大昇竜→SA3 | |||
110 | 5550 | 5 | 3 | DR→6中P→5中P→OD電刃波掌撃→5大P→OD足刀→4大K→大昇竜→SA3 | |||
111 | 5240 | 5 | 3 | DR→6中P→5中P→OD電刃波掌撃→5大P→大昇竜→SA3 | |||
112 | 2940 | 3 | 3 | DR→6中P→5中P→OD電刃波掌撃→5大P→小竜巻→前ステップ→前歩き | |||
113 | 5Kパニカン | 6619 | 6 | 3 | 5大K→5大P→OD電刃波掌撃→5大P→CDR→5大K→5大P→CDR→5大K→5大P→大昇竜→SA3 | ||
114 | 6351 | 3 | 3 | 5大K→5大P→OD電刃波掌撃→5大P→CDR→5大K→5大P→大昇竜→SA3 | |||
115 | 5小K | 画面端 | 1945 | 3 | 0 | 5小K→5小P→CDR→5小P→4強P→大足刀→小昇竜拳 | |
116 | 5小K | 3945 | 3 | 3 | 5小K→5小P→CDR→5小P→4強P→大足刀→小昇竜拳→SA3 | ||
117 | 5小K | 1210 | 0 | 0 | 5小K→5小P→小足刀→前ジャンプ | 詐欺飛び | |
118 | 5小K(ガード) | 0 | 3 | 0 | 5小K→5小P→CDR→5小P→4強P→小波掌撃 | ※ガード時の固め | |
119 | 5小K(ガード) | 3010 | 4 | 0 | 5小K→5小P→4強P→中波掌撃(カウンター)→DR→4強P→中波掌撃→大昇竜拳 | ||
120 | 5小K(ガード) | 5010 | 4 | 3 | 5小K→5小P→4強P→中波掌撃(カウンター)→DR→4強P→中波掌撃→大昇竜拳→SA3 | ||
121 | 5中P | 5341 | 3 | 3 | 5中P→5中P→CDR→5大P→4大P→大足刀→小昇竜→SA3 | ||
122 | 5945 | 6 | 3 | 5中P→4大P→CDR→5大K→5大P→CDR→5大P→4大P→大足刀→小昇竜→SA3 | 4大Pの距離がシビア | ||
123 | 6061 | 5 | 3 | 5中P→4大P→OD電刃波掌撃→5大P→CDR→5大P→4大P→大足刀→小昇竜→SA3 | |||
122 | 2070 | 0 | 0 | 5中P→不和三連撃→電刃 | |||
123 | 5210 | 0 | 3 | 5中P→4大P→大足刀→小昇竜→SA3 | 4大Pの距離がシビア | ||
126 | 空大Por空大K | 6462 | 6 | 3 | 空大P→4大P→OD電刃波掌撃→5大P→OD竜巻→DR→5中P→CDR→2大P→中足刀→大昇竜→SA3 | 要練習 | |
127 | 6376 | 5 | 3 | 空大P→4大P→OD電刃波掌撃→5大P→CDR→5大K→5大P→CDR→5大P→4大P→大足刀→小昇竜→SA3 | 上記下位互換も上記が非常にコンボ難易度高 | ||
128 | 6339 | 5 | 3 | 空大P→4大P→OD電刃波掌撃→5大P→CDR→5大K→5大P→CDR→5大K→5大P→大昇竜→SA3 | 上記下位互換。備忘録比較用 | ||
129 | 6274 | 5 | 3 | 空大P→4大P→OD電刃波掌撃→5大P→OD竜巻→DR→5中P→中波掌撃→大昇竜→SA3 | 上記下位互換。備忘録比較用 | ||
130 | 6261 | 5 | 3 | 空大P→4大P→OD電刃波掌撃→5大P→CDR→5大P→4大P→大足刀→小昇竜→SA3 | 上記下位互換。備忘録比較用 | ||
131 | 3980 | 3 | 0 | 空大P→4大P→OD電刃波掌撃→前歩き→2大P→中波掌撃→大昇竜 | |||
132 | 5980 | 3 | 3 | 空大P→4大P→OD電刃波掌撃→前歩き→2大P→中波掌撃→大昇竜→SA3 | |||
133 | 6100 | 3 | 3 | 空大P→5大K→2中K→OD電刃波掌撃→前歩き→2大P→中波掌撃→大昇竜→SA3 | 空大Pが地上付近で当たらないと5大Kがつながらない | ||
134 | 5900 | 3 | 3 | 空大P→5大K→2中K→CDR→5大P→4大P→大足刀→小昇竜→SA3 | 空大Pが地上付近で当たらないと5大Kがつながらない | ||
135 | 5741 | 3 | 3 | 空大P→4大P→CDR→5大P→4大P→大足刀→小昇竜→SA3 | |||
136 | × | 0 | 3 | 空大P→4大P→電刃波掌撃→中波掌撃→小昇竜→SA3 | 1F硬直が増えたことによりつながらなくなった | ||
137 | 3390 | 0 | 0 | 空大P→4大P→電刃波掌撃→小波掌撃→小昇竜 | 1F硬直が増えたことによりつながらなくなった | ||
138 | 5390 | 0 | 3 | 空大P→4大P→電刃波掌撃→小波掌撃→小昇竜→SA3 | |||
139 | 3708 | 3 | 0 | 空大P→4大P→電刃波掌撃→DR→5大P→中波掌撃→大昇竜 | |||
140 | 5708 | 3 | 3 | 空大P→4大P→電刃波掌撃→DR→5大P→中波掌撃→大昇竜→SA3 | |||
141 | 5560 | 3 | 2 | 空大P→4大P→OD電刃波掌撃→SA2(溜め)→DR→2大P→中波掌撃→大昇竜 | ※5大K→2中Kルートだと補正で5418に減ってしまう | ||
142 | 5大P | 6299 | 6 | 3 | 5大P→OD電刃波掌撃→5大P→CDR→5大K→5大P→CDR→5大P→4大P→大足刀→小昇竜→SA3 | ||
143 | 6058 | 5 | 3 | 5大P→OD電刃波掌撃→5大P→OD竜巻→DR→5中P→中波掌撃→大昇竜→SA3 | |||
144 | 6040 | 5 | 3 | 5大P→OD電刃波掌撃→5大P→CDR→5大P→4大P→大足刀→小昇竜→SA3 | |||
145 | 3640 | 3 | 0 | 5大P→OD電刃波掌撃→前歩き→2大P→中波掌撃→大昇竜 | |||
146 | 5640 | 3 | 3 | 5大P→OD電刃波掌撃→前歩き→2大P→中波掌撃→大昇竜→SA3 | |||
147 | 5330 | 3 | 3 | 5大P→電刃波掌撃→DR→5大P→中波掌撃→大昇竜→SA3 | |||
148 | 4032 | 6 | 0 | 5大P→CDR→5大K→微歩き2中P→CDR→5大K→5大P→CDR→5大P→4大P→大足刀→小昇竜 | |||
149 | 6032 | 6 | 3 | 5大P→CDR→5大K→微歩き2中P→CDR→5大K→5大P→CDR→5大P→4大P→大足刀→小昇竜→SA3 | |||
150 | 3909 | 6 | 0 | 5大P→CDR→5大K→5大P→CDR→5大P→4大P→大足刀→小昇竜 | |||
151 | 5909 | 6 | 3 | 5大P→CDR→5大K→5大P→CDR→5大P→4大P→大足刀→小昇竜→SA3 | |||
152 | 3352 | 3 | 0 | 5大P→CDR→5大P→4大P→大足刀→小昇竜 | |||
153 | 5352 | 3 | 3 | 5大P→CDR→5大P→4大P→大足刀→小昇竜→SA3 | |||
154 | 4400 | 3 | 3 | 5大P→中波掌撃→SA3 | 大昇竜からのセットプレーで前ステから左記コンボを始動し、中波掌撃の間にヒット確認してSA3 | ||
155 | 2中K | 5321 | 3 | 3 | 2中K→OD電刃波掌撃→5大P→CDR→5大P→4大P→大足刀→小昇竜→SA3 | ||
156 | 5160 | 3 | 3 | 2中K→OD電刃波掌撃→5大P→OD竜巻→大昇竜→SA3 | |||
157 | 5040 | 3 | 3 | 2中K→OD電刃波掌撃→前歩き→2大P→中波掌撃→大昇竜→SA3 | ヒット確認できるなら | ||
158 | 3040 | 3 | 0 | 2中K→OD電刃波掌撃→前歩き→2大P→中波掌撃→大昇竜 | ヒット確認できるなら | ||
159 | 4882 | 3 | 3 | 2中K→CDR→5大K→5大P→電刃波掌撃→DR→5大P→中波掌撃→大昇竜→SA3 | |||
160 | 4641 | 3 | 3 | 2中K→CDR→5大K→5大P→大足刀→小昇竜→SA3 | |||
161 | 6大P | 6262 | 6 | 3 | 6大P→5中P→OD電刃波掌撃→5大P→OD竜巻→CDR→5中P→CDR→中足刀→大昇竜→SA3 | ||
162 | 6176 | 6 | 3 | 6大P→5中P→OD電刃波掌撃→5大P→CDR→5大K→5大P→CDR→5大P→4大P→大足刀→小昇竜→SA3 | |||
163 | 6074 | 5 | 3 | 6大P→5中P→OD電刃波掌撃→5大P→OD竜巻→CDR→5中P→中波掌撃→大昇竜→SA3 | |||
164 | 6061 | 5 | 3 | 6大P→5中P→OD電刃波掌撃→5大P→CDR→5大P→4大P→大足刀→小昇竜→SA3 | 上記下位互換。備忘録比較用 | ||
165 | 3780 | 2 | 0 | 6大P→5中P→OD電刃波掌撃→前歩き→2大P→中波掌撃→大昇竜 | |||
166 | 5780 | 2 | 3 | 6大P→5中P→OD電刃波掌撃→前歩き→2大P→中波掌撃→大昇竜→SA3 | |||
167 | 5508 | 1 | 3 | 6大P→5中P→電刃波掌撃→DR→5大P→中波掌撃→大昇竜→SA3 | |||
168 | × | 0 | 3 | 6大P→5中P→電刃波掌撃→中波掌撃→小昇竜→SA3 | 1F硬直が増えたことによりつながらなくなった | ||
169 | 3190 | 0 | 0 | 6大P→5中P→電刃波衝撃→小波掌撃→小昇竜 | |||
170 | 5190 | 0 | 3 | 6大P→5中P→電刃波掌撃→小波掌撃→小昇竜→SA3 | |||
171 | 5945 | 6 | 3 | 6大P→5中P→CDR→5大K→5大P→CDR→5大P→4大P→大足刀→小昇竜→SA3 | 微歩き2中Pルートだと5942になってしまうのでやるなら2大Pルート(私は無理) | ||
172 | 5942 | 6 | 3 | 6大P→5中P→OD竜巻→DR→5中P→CDR→2大P→CDR→中足刀→大昇竜→SA3 | 意外と上記の下位互換らしい | ||
173 | 5550 | 5 | 3 | 6大P→5中P→OD竜巻→DR→5中P→中波掌撃→大昇竜→SA3 | |||
174 | 5541 | 3 | 3 | 6大P→5中P→CDR→5大P→4大P→大足刀→小昇竜→SA3 | |||
175 | 4738 | 3 | 2 | 6大P→5中P→OD電刃波掌撃→SA2(溜め)→DR→2大P→中波掌撃→大昇竜 | |||
176 | 6大K | 5210 | 2 | 3 | 6大K→OD竜巻→大昇竜→SA3 | アプデで気軽に6大Kが振れるようになったのでヒット確認して始動する | |
177 | ラッシュ6中P | 6536 | 6 | 3 | DR→6中P(ガード)→4大P(相打ち)→5大P→OD電刃波掌撃→5大P→CDR→5大K→5大P→CDR→5大P→4大P→大足刀→小昇竜→SA3 | ラッシュ6中Pガード時、相手の最速4F暴れに4大Pが相打ちになり、5大Pがつながる | |
